공지사항

< 목록으로

회비 내역

안녕하세요? 이준입니다.

 

우리 팀의 회비 내역입니다.

 

엑셀파일은 따로 첨부했습니다.

 

거래일시 적요 보낸분/받는분 송금메모 출금액 입금액 잔액
2012.05.21 17:13:46  인터넷출금이체  김종환  대회참가지원금(카테고리2) 100,000 0 1,258,768
2012.05.21 17:13:46  인터넷출금이체  장동선  대회참가지원금(카테고리2) 100,000 0 1,358,768
2012.05.21 17:11:04  인터넷출금이체  이준  대회참가지원금(카테고리2) 100,000 0 1,458,768
2012.05.12 01:54:19  결산이자  이자세금:30원   0 222 1,558,768
2012.03.21 22:21:44  인터넷출금이체  이준  도메인비2년치 41,800 0 1,558,546
2012.03.16 10:53:49  인터넷입금이체  장동선   0 1,000,000 1,600,346
2012.03.16 10:51:07  전자금융  이준   0 300,000 600,346
2012.03.06 13:36:48  CD 공동  김종환   0 300,000 300,346

 

※ 년회비 기본 사용 계획

클럽 차량 유지비 : 40만원 이내..(엔진오일등..)

국제대회 참가비 지원 : 전액(카테고리 2급 이상)

송년회식비 : 15만원

도메인비 : 약 2만원

 

이상입니다. ^^

댓글 (0)

등록된 댓글이 없습니다.
× 확대 이미지