공지사항

< 목록으로

이태리 세계대회

Total results

Official

Task Date Distance
T1 task1 2010-08-01 12:15    100,2 km Race to Goal with 3 startgate(s)
T2 task2 2010-08-02 12:30    96,2 km Race to Goal with 3 startgate(s)
T3 task3 2010-08-04 13:00    87,7 km Race to Goal with 2 startgate(s)
T4 task4 2010-08-07 13:40    79,0 km Race to Goal with 2 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 Total
1   1 MANFRED RUHMER M AUT Icaro2000 Laminar Z9 ICARO 980 1000 759 982 3721
2   48 JONNY DURAND M AUS Moyes Litespeed RS 3.5 Red Bull 966 872 622 913 3373
3   28 MARIO ALONZI M FRA AEROS combat 13.2 09 GT 954 806 632 909 3301
4   39 CARL WALLBANK M GBR Moyes Litespeed RS 3.5 898 831 653 888 3270
5   14 DAVIDE GUIDUCCI M ITA Moyes Litespeed RS 3.5 827 894 625 917 3263
6  109 ANDRE WOLF M BRA MoyesLitespeed RS 3,5 960 896 513 888 3257
7   11 ELIO CATALDI M ITA WILLS WING T2C 144 707 933 652 930 3222
8   10 CHRISTIAN CIECH M ITA Icaro2000 Laminar Z9 Trentino - Lizard 929 904 426 955 3214
9  103 PRIMOZ GRICAR M SLO Aeros Combat 13,2 09 GT 899 928 624 756 3207
10  73 ROLAND WÖHRLE M GER Moyes Litespeed RS 4 811 780 636 881 3108
11  121 KOJI DAIMON M JPN Aeros Combat 13 781 780 644 901 3106
12   15 KARL REICHEGGER M ITA Icaro Zero 8 544 909 599 828 2880
13  114 RADEK BARES M CZE Moyes Litespeed RS 4.5 787 684 623 776 2870
14   66 ENDRE KOVÁCS M HUN Aeros Combat 09 661 894 504 793 2852
15   86 ANTON STRUGANOV M RUS Aeros Combat L 09 13 763 901 348 803 2815
16   34 CHRISTIAN VOIBLET M SUI Aeros Combat GT 13.2 831 697 314 903 2745
17  124 SHOGO OTA M JPN Aeros Combat-L 643 769 608 714 2734
18   57 ZAC MAJORS M USA Wills Wing T2C 144 Wills Wing - D/Focus - Flytec 431 696 772 833 2732
19  111 DORIVAL JUNIOR AGULHON M BRA Moyes Litespeed S 5 806 697 575 637 2715
20   16 ARTURO DAL MAS M ITA WILLS WING T2C 583 889 350 889 2711
21   87 JULIA KUCHERENKO F RUS AEROS Combat 12-09 828 580 619 672 2699
22   12 TULLIO GERVASONI M ITA WILLS WING T2C 800 424 586 881 2691
23   9 ALEX PLONER M ITA Icaro2000 Laminar Z9 ADIDAS 162 937 683 906 2688
24   62 BEN DUNN M USA MoyesLiitespeed RS 3.5 659 596 643 781 2679
25   78 HANS KIEFINGER M GER Aeros Combat L 13.2 GT 808 643 307 864 2622
26   30 ANTOINE BOISSELIER M FRA Moyes Litespeed RS 4 664 921 87 941 2613
27  107 ALEXANDRE TRIVELATO M BRA Moyes Litespeed RS4 730 693 520 655 2598
28   17 PAOLO ROSICHETTI M ITA Moyes Litespeed RS 4 768 700 200 898 2566
29   29 LAURENT THEVENOT M FRA Aeros Combat-L 758 591 486 724 2559
30   96 JOSE ANTONIO ABOLLADO M ESP AEROS COMBAT 683 908 344 612 2547
31   19 SUAN SELENATI M ITA icaro laminar Z9 555 816 217 946 2534
32   40 BRUCE KAVANAGH M GBR Wills Wing T2C 639 602 400 853 2494
33   49 STEVE BLENKINSOP M AUS Moyes Litespeed S 3.5 710 709 395 675 2489
34   6 WALTER MAYER M AUT Moyes Litespeed RS 4 725 771 299 689 2484
35   43 ANTHONY STEPHENS M GBR aeros combat L 13.7 metre 782 658 228 808 2476
36   69 CORINNA SCHWIEGERSHAUSEN F GER Moyes Litespeed S 3.5 520 731 487 729 2467
37   68 GERD DOENHUBER M GER Moyes Litespeed RS 3.5 732 754 87 857 2430
38  126 HAKAN ANDERSSON M SWE aeros combat 13,2 550 521 641 706 2418
39  122 HIROSHI SUZUKI M JPN ICARO Laminar Z9 778 696 364 578 2416
40   32 ORAZIO PASCON M ITA Icaro2000 Laminar Z9 14.1 531 576 620 683 2410
41   59 JEFF O'BRIEN M USA Wills Wing T2C 320 710 352 990 2372
41   18 VANNI ACCATTOLI M ITA AEROS COMBAT l 09 717 614 244 797 2372
43  112 DAVI BRITO FILHO M BRA Wills Wing T2 C 592 673 389 665 2319
44   27 LUIS RIZO-SALOM M FRA WILLS WING T2C 0 876 626 810 2312
45   94 BLAY JR OLMOS QUESADA M ESP Moyes Litespeed RS 3.5 832 384 147 937 2300
46   42 RICHARD LOVELACE M GBR Wills Wing T2C 636 715 238 693 2282
47   60 JEFF SHAPIRO M USA Wills Wing T2 C 629 651 96 892 2268
48  105 EDUARDO OLIVEIRA M BRA wills wing t2 601 651 304 704 2260
49   20 EDOARDO GIUDICEANDREA M ITA wills wing t2c 526 681 249 774 2230
50  106 MASSIMO TURIACO M BRA Aeros Combat 655 358 451 753 2217
51  125 SHIGETO ISHIZAKA M JPN AEROS CombatL 741 428 304 736 2209
52  129 MART BOSMAN M NED Airborne C4 646 581 279 698 2204
53   5 WOLFGANG SIESS M AUT Wills Wing T2C 154 725 225 300 909 2159
54   95 PEDRO GARCIA MORELLI M ESP Aeros combatL 327 679 311 811 2128
55   54 ROD FLOCKHART M AUS Moyes Litespeed RS 3.5 723 581 87 705 2096
56   2 MANFRED TRIMMEL M AUT Aeros Combat 708 912 349 113 2082
57   41 DAVID SHIELDS M GBR Moyes Litespeed RS 4 0 701 669 693 2063
58  113 MARCELO ANDREI GOMES DA ROCHA M BRA AEROS COMBAT L 635 0 527 891 2053
59  128 NILS DALBY M Icaro2000 Laminar Z9 255 670 259 836 2020
60   38 HOWALD BEAT M SUI AEROS COMBAT L 07 491 358 573 580 2002
61   51 CAMERON TUNBRIDGE M AUS Airborne REV 611 588 245 549 1993
62   13 ANTON MORODER M ITA icaro2000 Z9 13.2 331 631 150 855 1967
63  127 JOAKIM HINDEMITH M SWE Moyes Litespeed RS 4 319 492 462 682 1955
64  117 PAVEL YAKIMCHUK M UKR AEROS Combat 12.8-09 825 673 243 161 1902
65   85 NATALIA PETROVA F RUS combat AEROS 574 551 218 553 1896
66   71 MARKUS EBENFELD M GER Icaro Laminar Z9 405 587 304 592 1888
67  131 MARTIN VAN HELDEN M NED Icaro 2000 Z9 14.8 651 414 250 532 1847
68   70 CHRISTIAN ZEHETMAIR M GER Aeros Combar L 14 800 0 259 785 1844
69   50 TRENT BROWN M AUS Moyes Litespeed RS 3.5 351 582 677 220 1830
70  132 JOOST EERTMAN M NED Icaro Z9 340 557 256 621 1774
71   61 DERRECK TURNER M USA Moyes Litespeed S 5 134 435 443 752 1764
72   63 DAVIS STRAUB M USA Icaro Laminar Z9 13.7 270 345 299 810 1724
73  123 TAKAHIRO MATSUMURA M JPN AEROS COMBAT 698 662 87 257 1704
74  148 RON WIENER M ISR Moyes Litespeed RS 3.5 365 441 240 635 1681
75   21 FABRIZIO GIUSTRANTI M ITA Icaro 2000 Z9 13.2 556 402 87 633 1678
76   79 STEFAN KOHLMEISTER M GER Aeros Combat L 09 450 485 115 627 1677
77   22 ALBERTO BIANCHI M ITA Icaro 2000 Z9 534 225 259 640 1658
78   74 JOERG BAJEWSKI M GER Moyes Litespeed S4.5 336 469 100 724 1629
79   7 ELMAR CHRISTL M AUT Moyes Litespeed RS 4 164 123 600 704 1591
79  118 MAX SADOVNIKOV M RUS AEROS Combat 13-07 639 124 147 681 1591
81  135 MIKE GLENNON M COL Moyes Litespeed S 5 369 444 576 184 1573
82  150 RAUL GUERRA M ECU Moyes Litespeed RS 3.5 319 343 240 656 1558
83   33 ROBERTO NICHELE M SUI WillsWing T2C 144 57 348 258 875 1538
84   67 ATTILA KIS M HUN Aeros Combat 09 142 532 215 628 1517
85   64 ALEXANDER CUDDY M USA Moyes Litespeed RS 4 240 613 145 509 1507
86   76 ULI EYSEL M GER Moyes Litespeed S 4 620 225 95 555 1495
87  115 JOHNNY NILSSEN M NOR Moyes Litespeed S 4.5 528 586 242 113 1469
88   23 ANDREA ZANI M ITA Icaro2000 laminar Z9 520 223 87 628 1458
89   58 DUSTIN MARTIN M USA Wills Wing T2C - 144 0 788 308 349 1445
90  119 SERGEY SEMENOV M UKR Aeros Combat L 13.2 09 0 354 299 680 1333
91   4 GÜNTHER TSCHURNIG M AUT Moyes Litespeed RS-4 328 642 202 160 1332
92  147 AMIR SHALOM M ISR Icaro Laminar Zero9 430 345 226 326 1327
93  110 KONRAD HEILMANN M BRA Moyes Litespeed RS 3.5 262 218 245 585 1310
94  116 VEGAR HANSEN M NOR Moyes Litespeed RS 4 327 414 220 325 1286
95  108 SERGIO GALVANI M BRA will wing T2C 140 0 678 590 1268
96   35 FRANCIS GAFNER M SUI Moyes Litespeed RS 3.5 0 0 618 625 1243
97   84 ARTUR DZAMIKHOV M RUS AEROS Combat 09 328 577 245 92 1242
98   24 UGO ROVA M ITA Icaro Laminar 13 209 221 216 585 1231
99   97 JOSE MANUEL (JUAKI) SANCHEZ GARCIA M ESP Wills Wing T2C 155 150 201 147 712 1210
99   98 MARTÍ PARAROLS M ESP Icaro 2000 Laminar Z9 122 346 239 503 1210
101   77 KONRAD SCHWAB M GER ICARO 2000 LAMINAR Z9 290 200 87 623 1200

댓글 (2)

이카로 2010-08-12 17:01
8월12일 현재의 세계대회 성적입니다.<br />
일본의 챔피온 다이몬이 종합11위를 달리고있습니다.<br />
더욱더 노력하여 가까운 미래에 세계랭킹 10위를 넘볼수있는 실력을 키워야겠습니다.
이카로 2010-08-16 21:53
http://www.cucco2011.org/
× 확대 이미지